| Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |||||||||||||||||||||
| SMPN 2 SOOKO | |||||||||||||||||||||
| Kecamatan Kec. Sooko, Kabupaten Kab. Mojokerto, Provinsi Prov. Jawa Timur | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Unduh: 2018-12-31 11:13:02 | Pengunduh: So'ud Kasno (smpn2sookomjk@gmail.com) | ||||||||||||||||||||
| No | Nama | NUPTK | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIP | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Keterangan | ||||||||||||
| Gelar Depan | Gelar Belakang | Jenjang | Jurusan/Prodi | Sertifikasi | TMT Kerja | Tugas Tambahan | Mengajar | Jam
Tugas Tambahan |
JJM | Total JJM | Siswa | Kompetensi | |||||||||
| 1 | Abdul Naim | 1862743650200002 | L | MOJOKERTO | 1969-05-30 | 196905302007011010 | PNS | Guru Mapel | S.Ag | S1 | Pendidikan Agama Islam | 2007-01-01 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Islam | 48 | 48 | Pendidikan Agama Islam | |||||
| 2 | Adi Sampurno | 7757738639200002 | L | Mojokerto | 1960-04-25 | 196004251981031005 | PNS | Guru Mapel | S.Pd, M.Pd | S2 | lainnya | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1981-03-01 | Kepala Perpustakaan | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 12 | 20 | 32 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | ||
| 3 | Agus Sutikno | 7145745647200013 | L | SIDOARJO | 1967-08-13 | 196708131994011002 | PNS | Guru Mapel | Drs | S1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1994-01-01 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 28 | 28 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | ||||
| 4 | Agus Suyitno | 0237748651200013 | L | Mojokerto | 1970-09-05 | 197009052002121005 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Sejarah | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 2002-12-01 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 26 | 26 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | ||||
| 5 | Ahmad Basuni | 2460768671110002 | L | Mojokerto | 1990-01-23 | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | SMA / sederajat | lainnya | 2010-08-15 | |||||||||||
| 6 | Akhmad Syamsuddin | 2842741643200032 | L | Jombang | 1963-05-10 | 196305102008011001 | PNS | Guru Mapel | B.A. | D3 | Matematika | Matematika | 2010-01-01 | Matematika (Umum) | 15 | 15 | Matematika | ||||
| 7 | Ana Eko Restanti | 7363756657300003 | P | Mojokerto | 1978-10-31 | 197810312008012009 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | 2003-06-01 | Bahasa Indonesia | 26 | 26 | Bahasa Indonesia | ||||
| 8 | Arie Destiyantie | P | Banyuwangi | 1980-12-22 | 198012222001122002 | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah | S.E. | S1 | Ekonomi | 2003-10-01 | ||||||||||
| 9 | Aris Meilina | 9849758659300012 | P | Mojokerto | 1980-05-17 | 198005172008012021 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 2004-07-19 | Kepala Laboratorium | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 12 | 13 | 25 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | ||
| 10 | Atik Rahayuningtias | 9556756657300012 | P | Mojokerto | 1978-02-24 | 197802242007012008 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | 2001-10-29 | Bahasa Inggris | 30 | 30 | Bahasa Inggris | ||||
| 11 | Dahniar Taufiq | 0545746648200043 | L | Mojokerto | 1968-12-13 | 196812131999031007 | PNS | Guru Mapel | Drs | S1 | Ekonomi | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1999-03-01 | Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 12 | 13 | 25 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | ||
| 12 | Dwi Lestari | 8061753655210063 | P | Mojokerto | 1975-07-29 | 197507292010012003 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Bahasa Indonesia | 2010-01-01 | Bahasa Indonesia | 28 | 28 | Bahasa Indonesia | |||||
| 13 | Eko Sambudi Santoso | 6762750653200002 | L | Mojokerto | 1972-04-30 | 197204302002121004 | PNS | Guru Mapel | S.E., S.Pd | S1 | Ekonomi | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 2002-12-01 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 26 | 26 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | ||||
| 14 | Enis Pramesti | 3134741642300013 | P | Mojokerto | 1963-08-02 | 196308022006042005 | PNS | Guru Mapel | Dra | S1 | Fisika | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1995-04-01 | Pembina Ekstrakurikuler | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 15 | 15 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | |||
| 15 | Hasnita Yuni Rizqiyah | 9863756657300002 | P | Mojokerto | 1978-05-31 | 197805312008012016 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | 2010-01-01 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | Bahasa Inggris | ||||
| 16 | Hasriwarni | 7840745647300022 | P | Kotabumi | 1967-05-08 | 196705082002122002 | PNS | Guru Mapel | Dra | M.M. | S2 | lainnya | Matematika | 1995-02-01 | Matematika (Umum) | 25 | 25 | Matematika | |||
| 17 | Herdianto | 6540745649200002 | L | Mojokerto | 1967-02-08 | 196702082006041009 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | 1999-07-01 | Bahasa Inggris | 24 | 24 | Bahasa Inggris | ||||
| 18 | Hernadi | 1962750654200002 | L | Surabaya | 1972-06-30 | 197206301998021001 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Fisika | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1998-02-01 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 28 | 28 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | ||||
| 19 | Ida Ernawati | 4633747649300022 | P | Blitar | 1969-03-01 | 196903011998022003 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Matematika | Matematika | 1998-02-01 | Matematika (Umum) | 25 | 25 | Matematika | ||||
| 20 | Ida Rotinisah | 1336740643300013 | P | Mojokerto | 1962-10-04 | 196210041984122002 | PNS | Guru Mapel | S.Pd, S.Pd | S1 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 1984-12-01 | Tenaga Perpustakaan | Bahasa Jawa | 24 | 24 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | |||
| 21 | Imang Marsudi | 7641750652200052 | L | Mojokerto | 1972-03-09 | 197203091999031007 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Fisika | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1999-03-01 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 28 | 28 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | ||||
| 22 | Ita Achiriyanti | 6234760662300013 | P | Mojokerto | 1982-09-02 | 198209022009012003 | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah | S.E. | S1 | Ekonomi | 2001-07-18 | |||||||||
| 23 | Juli Qoriati Nurfita | 0040749652300013 | P | Mojokerto | 1971-07-08 | 197107082007012012 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 2009-01-01 | Pembina Ekstrakurikuler, Guru Piket | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 13 | 13 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| 24 | Kusnan | 1852765667110032 | L | Mojokerto | 1987-05-20 | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | SMA / sederajat | lainnya | 2008-06-30 | |||||||||||
| 25 | Laksana Saktiya Murwani | 5145745648300043 | P | Surabaya | 1967-08-13 | 196708132014062001 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | 2016-05-01 | Bahasa Indonesia | 28 | 28 | Bahasa Indonesia | ||||
| 26 | Mahfud Affandi | 2149750652200023 | L | Kediri | 1972-08-17 | 197208172000031007 | PNS | Guru Mapel | S.Pd, M.Pd | S2 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | 2000-03-01 | Wakil Kepala Sekolah Kurikulum | Bahasa Indonesia | 12 | 14 | 26 | Bahasa Indonesia | ||
| 27 | Meliana | 1945761663300012 | P | Jember | 1983-06-13 | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Bahasa Indonesia | 2006-07-04 | Seni dan Budaya, Prakarya | 30 | 30 | Bahasa Indonesia | ||||||
| 28 | Meseri | 8738745649200002 | L | Kediri | 1967-04-06 | 196704062008011008 | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah | SMA / sederajat | lainnya | 2008-01-01 | ||||||||||
| 29 | Moh Zainul Arifin | 3147742643200013 | L | Mojokerto | 1964-08-15 | 196408151987031008 | PNS | Guru Mapel | Drs | M.Pd | S2 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | 1987-03-01 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 24 | 24 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | |||
| 30 | Mokh. Mujib Halim | 9660753655200002 | L | Mojokerto | 1975-03-28 | 197503281999031005 | PNS | Guru Mapel | S.Pd, S.Pd | S1 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | 1999-03-01 | Bahasa Inggris | 26 | 26 | Bahasa Inggris | ||||
| 31 | Mokhamad Yunus | 1734755656200012 | L | Mojokerto | 1977-04-02 | 197704022009011011 | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah | S.Kom | S1 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 2009-01-01 | |||||||||
| 32 | Niswatin Hasanah | 2342746649300033 | P | Mojokerto | 1968-10-10 | 196810102006042011 | PNS | Guru BK | S.Pd | S1 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 1996-07-26 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 173 siswa | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | |||||
| 33 | Nur Faizah | 0436748649300012 | P | Mojokerto | 1970-01-04 | 197001042007012017 | PNS | Guru BK | S.Pd, S.Pd | S1 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 1999-07-01 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 6 | 6 | 178 siswa | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | |||
| 34 | Purwaning Asri | 3541742644300013 | P | Mojokerto | 1964-12-09 | 1,96412E+17 | PNS | Kepala Sekolah | Dipl.-Ing., S.Pd, M.Pd | S2 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | 1989-02-01 | Kepala Sekolah | 24 | 24 | Bahasa Indonesia | ||||
| 35 | Sandy Dwi Setyo Nugroho | 4640765666110052 | L | LUMAJANG | 1987-03-08 | Guru Honor Sekolah | Guru TIK | S.Kom | S1 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 2010-07-15 | Prakarya, Teknologi Informasi dan Komunikasi | 24 | 24 | 351 siswa | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | |||||
| 36 | Siti Imroatin | 7634749650300002 | P | MOJOKERTO | 1971-03-02 | 197103022007012010 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 2007-01-01 | Pembina Ekstrakurikuler, Pembina OSIS, Pembina Ekstrakurikuler | Bahasa Jawa | 12 | 12 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | |||
| 37 | So'ud Kasno | 3739757659200012 | L | Surabaya | 1979-04-07 | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | S.Pd | S1 | Bahasa Inggris | 2001-07-15 | Bahasa Inggris | |||||||||
| 38 | Sri Prihatiningsih | 1536746648300023 | P | Jombang | 1968-12-04 | 196812041998022002 | PNS | Guru Mapel | Dra | S1 | Seni Budaya | Seni Budaya | 1998-02-01 | Seni dan Budaya | 24 | 24 | Seni Budaya | ||||
| 39 | Subai | 9539746650200003 | L | Bojonegoro | 1968-12-07 | 196812071997031003 | PNS | Guru BK | S.Pd | S1 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 1997-03-01 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 6 | 6 | 192 siswa | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | |||
| 40 | Susi Hendriantini Martina | 6953744646300022 | P | Magetan | 1966-06-21 | 196606211989032012 | PNS | Guru Mapel | A.Md, S.Pd, M.Pd | S2 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | 1989-03-01 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 24 | 24 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | ||||
| 41 | Whidia Novitasari | 2437761662300043 | P | Mojokerto | 1983-11-05 | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Matematika | 2007-01-05 | Prakarya, Matematika (Umum) | 31 | 31 | Matematika | ||||||
Postingan populer dari blog ini
Revisi Jadwal PPDB 2019
JADWAL KEGIATAN Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan ja dw al kegiatan melalui tahapan sebagai berikut : NO. JENIS KEGIATAN TANGGAL PUKUL 1 Sosialisasi Domnis PPDB 2019 ke Kepala Sekolah dan operator SD/MI oleh Dinas Pendidikan 8 -1 1 Mei 2019 2 Sosialisasi Domnis & Aplikasi ke Kepala Sekolah dan operator SMP. 15 Mei 2019 08.00 - 14.00 3 Verifikasi data di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto bagi : 1. Calon Peserta Didik SD/MI dari luar Kab.Mojokerto , 2. lulusan SD/MI Tahun Pelajaran 2017 /2018 dan 3. Peserta didik yang sekolah di luar Kab. Mojokerto, tetapi KK Kab. Mojokerto 10-14 Juni 2019 08.00 - 14.00 4 Cetak formulir pendaftaran oleh operator SD/MI s ecara online 14-15 Juni 201...
Komentar
Posting Komentar